2 months ago
5
Warp Barrier
3
Backstep
2
Mana Boost II
1
1100504
1
Teleport Jaunt
skill | dmg % | crit % | casts | hits | hpm | dps | total | low crit | avg. crit | high crit | non-crit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20% | 100% | 14 | 14 | 7.64 | 2.85M | 312.97M | 19.08M | 22.35M | 26.32M | 0k |
![]() | 15% | 61% | 26 | 42 | 22.91 | 2.16M | 237.49M | 6.19M | 7.5M | 10.17M | 2.66M |
![]() | 13% | 97% | 13 | 43 | 23.45 | 1.88M | 207.22M | 1.44M | 4.92M | 15.59M | 531.84k |
![]() | 8% | 53% | - | 76 | 41.45 | 1.27M | 139.59M | 1.79M | 2.61M | 3.52M | 925.33k |
![]() | 7% | 100% | 12 | 12 | 6.55 | 1.11M | 122.52M | 8.15M | 10.21M | 13.26M | 0k |
![]() | 7% | 66% | 12 | 12 | 6.55 | 1.07M | 117.37M | 9.81M | 12.74M | 15.98M | 3.86M |
![]() | 7% | 96% | 27 | 27 | 14.73 | 1.04M | 114.6M | 2.47M | 4.33M | 7.22M | 1.9M |
![]() | 6% | 72% | 8 | 120 | 65.45 | 875.37k | 96.29M | 676.04k | 975.99k | 1.29M | 344.83k |
![]() | 4% | 100% | 1 | 4 | 2.18 | 599.99k | 66M | 6.54M | 16.5M | 46.13M | 0k |
![]() | 3% | 100% | 3 | 3 | 1.64 | 557.81k | 61.36M | 18.5M | 20.45M | 23.29M | 0k |
![]() | 1% | 100% | 3 | 2 | 1.09 | 276.73k | 30.44M | 15.09M | 15.22M | 15.35M | 0k |
![]() | 1% | 28% | 12 | 14 | 7.64 | 198.86k | 21.87M | 2.44M | 3.08M | 3.98M | 954.72k |
![]() | 1% | 100% | 1 | 2 | 1.09 | 176.13k | 19.37M | 9.65M | 9.69M | 9.72M | 0k |
![]() | 0% | 100% | 2 | 1 | 0.55 | 31.1k | 3.42M | 3.42M | 3.42M | 3.42M | 0k |
![]() | 0% | 0% | 4 | 2 | 1.09 | 8.91k | 979.59k | 0k | 0k | 0k | 489.8k |
5
Backstep
5
Warp Barrier
3
1100504
2
Mana Boost II
2
Mana Barrier III
2
Teleport Jaunt
skill | dmg % | crit % | casts | hits | hpm | dps | total | low crit | avg. crit | high crit | non-crit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20% | 100% | 16 | 15 | 8.18 | 2.52M | 277.64M | 11.59M | 18.51M | 22.57M | 0k |
![]() | 15% | 100% | 14 | 38 | 20.73 | 1.95M | 214.86M | 1.73M | 5.65M | 14.56M | 0k |
![]() | 14% | 60% | 26 | 40 | 21.82 | 1.78M | 196.21M | 4.96M | 6.52M | 7.66M | 2.48M |
![]() | 9% | 100% | 15 | 15 | 8.18 | 1.19M | 130.36M | 6.37M | 8.69M | 11.63M | 0k |
![]() | 7% | 40% | - | 76 | 41.45 | 938.39k | 103.22M | 1.61M | 2.21M | 2.98M | 770.79k |
![]() | 7% | 58% | 13 | 12 | 6.55 | 888.02k | 97.68M | 8.76M | 11.38M | 13.27M | 3.6M |
![]() | 6% | 74% | 9 | 128 | 69.82 | 833.24k | 91.66M | 169.97k | 857.96k | 1.16M | 307.58k |
![]() | 5% | 100% | 5 | 5 | 2.73 | 718.44k | 79.03M | 13.11M | 15.81M | 20.02M | 0k |
![]() | 4% | 100% | 1 | 4 | 2.18 | 496.99k | 54.67M | 5.15M | 13.67M | 38.46M | 0k |
![]() | 3% | 100% | 13 | 13 | 7.09 | 449.89k | 49.49M | 2.83M | 3.81M | 5.96M | 0k |
![]() | 1% | 100% | 2 | 3 | 1.64 | 239.73k | 26.37M | 7.73M | 8.79M | 9.83M | 0k |
![]() | 1% | 100% | 1 | 1 | 0.55 | 138.55k | 15.24M | 15.24M | 15.24M | 15.24M | 0k |
![]() | 0% | 28% | 7 | 7 | 3.82 | 94.68k | 10.41M | 2.85M | 3.17M | 3.49M | 815.6k |
![]() | 0% | 50% | 2 | 12 | 6.55 | 24.85k | 2.73M | 319.15k | 332.44k | 344.42k | 123.13k |
![]() | 0% | 0% | 2 | 1 | 0.55 | 4.25k | 467.4k | 0k | 0k | 0k | 467.4k |
![]() | 0% | 0% | 1 | 1 | 0.55 | 1.64k | 180.17k | 0k | 0k | 0k | 180.17k |
21
Cross Parry
10
Evasive Roll
2
Deadly Gamble II
skill | dmg % | crit % | casts | hits | hpm | dps | total | low crit | avg. crit | high crit | non-crit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46% | 100% | 22 | 31 | 16.91 | 4.32M | 475.17M | 1.6M | 15.33M | 24.91M | 0k |
![]() | 17% | 71% | 49 | 226 | 123.27 | 1.6M | 176.3M | 18.71k | 921.26k | 3.47M | 422.77k |
![]() | 13% | 82% | 54 | 147 | 80.18 | 1.22M | 133.74M | 80.92k | 1.02M | 2.99M | 383.02k |
![]() | 8% | 100% | 5 | 7 | 3.82 | 815.39k | 89.69M | 1.85M | 12.81M | 20.93M | 0k |
![]() | 6% | 100% | 2 | 24 | 13.09 | 614.22k | 67.56M | 53.68k | 2.82M | 27.56M | 0k |
![]() | 2% | 26% | 14 | 19 | 10.36 | 220.99k | 24.31M | 521.49k | 2.35M | 3.48M | 897.26k |
![]() | 2% | 31% | 10 | 116 | 63.27 | 197.74k | 21.75M | 8.52k | 291.46k | 1.12M | 138.83k |
![]() | 1% | 35% | 6 | 74 | 40.36 | 134.13k | 14.75M | 29.66k | 362.48k | 1.2M | 111.03k |
![]() | 0% | 26% | 7 | 42 | 22.91 | 72.22k | 7.94M | 40.12k | 360.64k | 444.75k | 128.28k |
![]() | 0% | 43% | 9 | 16 | 8.73 | 44.62k | 4.91M | 44.84k | 462.48k | 1.16M | 185.63k |
![]() | 0% | 40% | 7 | 10 | 5.45 | 28.33k | 3.12M | 77.8k | 449.91k | 858.02k | 219.38k |
![]() | 0% | 11% | 8 | 9 | 4.91 | 27.68k | 3.04M | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 231.14k |
![]() | 0% | 75% | 6 | 4 | 2.18 | 21.32k | 2.34M | 92.78k | 665.43k | 975.69k | 348.61k |
9
Evasive Roll
2
Deadly Gamble II
skill | dmg % | crit % | casts | hits | hpm | dps | total | low crit | avg. crit | high crit | non-crit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23% | 100% | 10 | 11 | 6.00 | 1.81M | 199.03M | 3.32M | 18.09M | 25.02M | 0k |
![]() | 22% | 100% | 11 | 14 | 7.64 | 1.75M | 191.99M | 1.34M | 13.71M | 19.36M | 0k |
![]() | 14% | 95% | 23 | 343 | 187.09 | 1.17M | 129.22M | 8.12k | 383.98k | 1.3M | 228.68k |
![]() | 12% | 96% | 23 | 96 | 52.36 | 1.02M | 111.89M | 21.02k | 1.18M | 3.96M | 814.51k |
![]() | 12% | 93% | 38 | 97 | 52.91 | 978.47k | 107.63M | 116.78k | 1.15M | 3.19M | 486.4k |
![]() | 4% | 100% | 1 | 12 | 6.55 | 325.41k | 35.79M | 93.23k | 2.98M | 27.96M | 0k |
![]() | 3% | 75% | 11 | 12 | 6.55 | 282.75k | 31.1M | 386.88k | 3.01M | 3.95M | 1.35M |
![]() | 2% | 41% | 10 | 108 | 58.91 | 214.25k | 23.57M | 41.5k | 349.25k | 626.95k | 124.61k |
![]() | 2% | 52% | 6 | 67 | 36.55 | 161.8k | 17.8M | 65.19k | 375.51k | 491.22k | 145.5k |
![]() | 0% | 100% | 5 | 5 | 2.73 | 36.37k | 4M | 87.44k | 800.03k | 1.11M | 0k |
![]() | 0% | 33% | 2 | 6 | 3.27 | 30.13k | 3.31M | 153.1k | 842.08k | 1.53M | 407.44k |
![]() | 0% | 33% | 5 | 6 | 3.27 | 19.66k | 2.16M | 344.89k | 695.15k | 1.05M | 193.15k |
![]() | 0% | 40% | 4 | 5 | 2.73 | 18.56k | 2.04M | 683.45k | 721.72k | 759.99k | 199.4k |
![]() | 0% | 33% | 3 | 3 | 1.64 | 9.06k | 997.12k | 636.46k | 636.46k | 636.46k | 180.33k |
![]() | 0% | 100% | 4 | 2 | 1.09 | 8.93k | 982.82k | 89.35k | 491.41k | 893.47k | 0k |
36
Arun's Vitae XI
32
Arun's Tears
7
Titanic Favor X
6
Arun's Cleansing Touch
4
Contagion IX
4
Warding Totem II
3
Teleport Jaunt
3
Thrall of Life XIII
2
Mass Teleport
1
Aura of the Merciless IV
1
Aura of the Tenacious
1
1100804
skill | dmg % | crit % | casts | hits | hpm | dps | total | low crit | avg. crit | high crit | non-crit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 86% | 9 | 30 | 16.36 | 1.31M | 144.53M | 4.42M | 5.27M | 6.27M | 1.9M |
![]() | 11% | 40% | 28 | 67 | 36.55 | 307.49k | 33.82M | 138.94k | 821.8k | 2.39M | 290.89k |
![]() | 10% | 0% | 1 | 6 | 3.27 | 266.71k | 29.34M | 0k | 0k | 0k | 4.89M |
![]() | 10% | 0% | 3 | 22 | 12.00 | 262.41k | 28.86M | 0k | 0k | 0k | 1.31M |
![]() | 10% | 43% | 15 | 30 | 16.36 | 261.58k | 28.77M | 1.26M | 1.47M | 1.76M | 569.09k |
![]() | 6% | 0% | 6 | 62 | 33.82 | 173.38k | 19.07M | 0k | 0k | 0k | 307.61k |
![]() | 0% | 0% | 2 | 6 | 3.27 | 7.71k | 847.71k | 0k | 0k | 0k | 141.29k |
Decreases Endurance by 10%.
Decreases Crit Resist by -12. Knockdown, stun, or stagger cancels the effect.
Reduces Endurance by 12% and Physical Resistance by (unknown).
Decreases Endurance by 1.5%.
You are diseased for 15s. Increases Damage Taken by 5.5%. Cannot be cleared with purifying skill. Infects allies within 7m of you.
Decreases Endurance by 3%. Weak Point effect stacks up to 3 times.